Leitmarktwettbewerb IKT.NRW – Land fördert elf Projekte mit 14 Millionen Euro
In der zweiten Phase des Leitmarktwettbewerbes „IKT.NRW“ sind elf eingereichte Verbundvorhaben zur Förderung ausgewählt worden. Für die Forschungs- und Entwicklungsprojekte aus dem Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) stehen insgesamt 14 Millionen Euro EU- und Landesmittel zur Verfügung.
In der zweiten Phase des Leitmarktwettbewerbes „IKT.NRW“ sind elf eingereichte Verbundvorhaben zur Förderung ausgewählt worden. Für die Forschungs- und Entwicklungsprojekte aus dem Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) stehen insgesamt 14 Millionen Euro EU- und Landesmittel zur Verfügung.
Mit dem Leitmarktwettbewerb „IKT.NRW“ will das Land die Innovationskraft des Leitmarkts Informations- und Kommunikationswirtschaft stärken und die internationale Sichtbarkeit Nordrhein-Westfalens als führender Standort in diesem Technologiebereich erhöhen. Mit einer Fokussierung auf das Zukunftsfeld „Industrie 4.0“ werden IKT-Entwicklungen gefördert, die zur Sicherung des Industriestandortes, aber auch zum Gelingen der Energiewende, zur IT-Sicherheit, zur zukunftsfähigen Mobilität und zur Steigerung der Lebensqualität beitragen.
„Ich freue mich, dass in der zweiten Einreichungsphase 27 Projekte mit 130 beteiligten Partnern eingegangen sind. Diese große Zahl an innovativen Ideen zeigt die Bedeutung des IKT-Marktes für Nordrhein-Westfalen. Die ausgewählten Fördervorhaben werden einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der digitalen Transformation leisten“, so Wirtschaftsminister Garrelt Duin.
„Wir wollen in NRW den Innovationsmotor Digitalisierung auf allen Ebenen nutzen und gehen einen Weg, der auf unseren Stärken aufbaut. Dazu verbessern wir weiter die Zusammenarbeit zwischen Industrie, Digitalwirtschaft und Wissenschaft. Kurzum: Wir wollen NRW zum führenden Standort für die digitale Wirtschaft machen“, sagte Wissenschaftsministerin Svenja Schulze.
Im Rahmen der Innovationsstrategie NRW werden in acht Leitmärkten innovative Vorhaben in Kooperationen zwischen Unternehmen und Wissenschaft durchgeführt, die umsetzungsorientierte Forschungsinfrastruktur ausgebaut und der Wissens- und Technologietransfer verbessert. Ein Großteil der Förderung wird durch Wettbewerbe vergeben. Die Mittel dafür stammen aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE).
Nachfolgende Tabelle zeigt die Gewinnerprojekte mit ihren Partnern.
Moderne Mensch-Maschine-Schnittstelle (M³S) | Hochschule Rhein-Waal | Kleve |
Polyoptics GmbH | Kleve | |
Universität Bielefeld | Bielefeld | |
helectronics GmbH | Büren | |
Mediablix IIT GmbH | Bielefeld | |
Digitales Assistenzsystem für multimodale Mobilität im ländlichen Raum (multiMODE) | Fachhochschule Münster | Münster |
Regionalverkehr Münsterland GmbH | Münster | |
Stadtteilauto Münster GmbH | Münster | |
Signature Deutschland GmbH | Münster | |
Lernfähige Regelung von Produktionssystemen auf Basis von Algorithmen der künstlichen Intelligenz (iProd) | Forschungsinstitut für Rationalisierung an der RWTH Aachen e.V. | Aachen |
An-Institut für Unternehmenskybernetik e.V. | Aachen | |
M2Xpert GmbH & Co. KG | Bielefeld | |
Mattern Consult Gesellschaft für Produktionsregelung und Logistik mbH | Ense | |
mk Plast GmbH & Co. KG | Monschau | |
Westaflexwerk GmbH | Gütersloh | |
Wincor Nixdorf Manufacturing GmbH | Paderborn | |
Einsatz von Smart-Glasses zur Erhöhung von Sicherheit, Qualität und Wirtschaftlichkeit in der Sterilgutversorgung in Kombination mit Planungssystem (Smart-Glasses in der Sterilgutversorgung) | IT4process GmbH | Herzogenrath |
FhG - Institut für Angewandte Informationstechnik (FIT) | Sankt Augustin/München | |
CWS Classen GmbH | Wipperfürth | |
RWTH Aachen - Universitätsklinikum | Aachen | |
Operationszentrum und Sterilgut (OSG) Tietze&Pozo Medizintechnik GmbH | Alsdorf | |
Ein sensorbasiertes Fahrrad-Assistenzsystem zur Erhöhung von Sicherheit und Komfort für mobile (ältere) Menschen (FahrRad) | GeoMobile GmbH | Dortmund |
Smart-Living-Anwendungen für Service-Wohnen GmbH | Dortmund | |
Hochschule Niederrhein | Krefeld | |
IMST GmbH | Kamp-Lintfort | |
Optimized Predictive Performance Using Cyber Physical Systems (OPUS) | WILO SE AG | Dortmund |
Euris GmbH & Co.KG | Dortmund | |
Synavision GmbH | Bielefeld | |
KROHNE Innovation GmbH | Duisburg | |
RWTH Aachen University | Aachen | |
Technische Universität Dortmund | Dortmund | |
Planungsassistenzsystem für modulare Industrie 4.0 Anlagen in der Prozessindustrie (LEGOLAS) | FhG - Institut für Materialfluss und Logistik | Dortmund/München |
Ruhr-Universität Bochum | Bochum | |
INOSIM Consulting GmbH | Dortmund | |
IMPERIAL Logistics International B. V. Co. KG | Duisburg | |
BEUMER Maschinenfabrik GmbH & Co. KG | Beckum | |
Interaktive Virtuell Immersive Webkonferenz (VR2WEB) | HHVISION Hoersch & Hennrich Architekten GbR | Köln |
HOCHTIEF Vicon GmbH | Essen | |
Technische Hochschule Köln | Köln | |
Sichere digitale Auftragsabwicklung für den produktiven Einsatz von 3D-Druck in Wertschöpfungsketten (IT'S DIGITIVE) | Ruhr-Universität Bochum - Lehrstuhl für Systemsicherheit | Bochum |
Technische Universität Dortmund | Dortmund | |
FhG - Institut für Materialfluss und Logistik (IML) | Dortmund/München | |
KHS GmbH | Dortmund | |
Sturm GmbH | Duisburg | |
BELFOR DeHaDe GmbH | Hamm | |
Control€xpert GmbH | Langenfeld (Rheinland) | |
Entwicklung eines Anwendungs- und Dienstleistungskonzeptes zur Unterstützung von KMU bei der Produktivitätssteigerung durch erhöhte Produktions-datenverfügbarkeit und -nutzung im Kontext von Industrie 4.0 (KMUsense 4.0) |
Engidesk GmbH | Aachen |
Synaix Gesellschaft für angewandte Informations-Technologien mbH | Aachen | |
AZL Aachen | Aachen | |
Conbility GmbH | Aachen | |
Branscheid Industrie Automation GmbH | Wermelskirchen | |
RWTH Aachen - Aachener Zentrum für integrativen Leichtbau (AZL) | Aachen | |
Hille Engineering GmbH & Co.KG | Roetgen | |
Ph-MECHANIK GmbH & Co.KG | Aachen | |
Anpassung von 3D-CAD Modellen durch Maschinen- und Prozessdaten (AdaptCAD) | FhG - Institut für Produktionstechnologie (IPT) | Aachen/München |
CP autosport GmbH | Büren | |
Lerinc Werkzeugmaschinen & Automation GmbH | Heiligenhaus | |
CENIT AG | Ratingen | |
ModuleWorks GmbH | Aachen |
Kontakt
Pressekontakt
Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie
Telefon: | 0211 61772-204 |
---|---|
E-Mail: | presse [at] mwide.nrw.de |
Bürgeranfragen
Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie
Telefon: | 0211 61772-0 |
---|---|
E-Mail: | nrwdirekt [at] nrw.de |