Europawahl 2019
Landeswahlleiter Schellen: 40 Parteien auf dem Stimmzettel in Nordrhein-Westfalen
Der Landeswahlleiter für Nordrhein-Westfalen, Wolfgang Schellen, teilt mit, dass der Bundeswahlausschuss am heutigen Tag abschließend über Beschwerden gegen die Nichtzulassung von Wahlvorschlägen für die Europawahl entschieden hat.
Der Landeswahlleiter für Nordrhein-Westfalen, Wolfgang Schellen, teilt mit, dass der Bundeswahlausschuss am heutigen Tag abschließend über Beschwerden gegen die Nichtzulassung von Wahlvorschlägen für die Europawahl entschieden hat.
„Damit steht fest, dass 40 Parteien und sonstige politische Vereinigungen in Nordrhein-Westfalen am 26. Mai 2019 zur Wahl stehen; so viele wie nie zuvor“, so der Landeswahlleiter.
Bei der Europawahl 2014 konnten sich die Wahlberechtigten zwischen 24 Wahlvorschlägen entscheiden.
Die Reihenfolge auf dem 96 cm langen Stimmzettel richtet sich nach dem Ergebnis der letzten Europawahlen in Nordrhein-Westfalen. Parteien, die 2014 in Nordrhein-Westfalen nicht angetreten oder nicht zugelassen waren, schließen sich in alphabetischer Reihenfolge des Parteinamens an. Danach ergibt sich bei der Europawahl 2019 in Nordrhein-Westfalen folgende Reihenfolge:
Nr. | Kurzbezeichnung | Parteiname | Zusatzbezeichnung |
---|---|---|---|
1 | CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | |
2 | SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | |
3 | GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |
4 | AfD | Alternative für Deutschland | |
5 | DIE LINKE | DIE LINKE | |
6 | FDP | Freie Demokratische Partei | |
7 | PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | |
8 | Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | |
9 | NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | |
10 | Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | |
11 | FAMILIE | Familien-Partei Deutschlands | |
12 | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | |
13 | Volksabstimmung | Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung | Politik für die Menschen |
14 | ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei | |
15 | DKP | Deutsche Kommunistische Partei | |
16 | MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | |
17 | BP | Bayernpartei | |
18 | SGP | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale |
|
19 | TIERSCHUTZ hier! | Aktion Partei für Tierschutz – DAS ORIGINAL | |
20 | Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | |
21 | Bündnis C | Bündnis C - Christen für Deutschland | |
22 | BIG | Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | |
23 | BGE | Bündnis Grundeinkommen | Die Grund-einkommenspartei |
24 | DIE DIREKTE! | Demokratie DIREKT! | |
25 | - | Demokratie in Europa - DiEM25 | |
26 | III. Weg | DER DRITTE WEG | |
27 | Die Grauen | Die Grauen – Für alle Generationen | |
28 | DIE RECHTE | DIE RECHTE – Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz |
|
29 | DIE VIOLETTEN | Die Violetten | |
30 | LIEBE | Europäische Partei LIEBE | |
31 | DIE FRAUEN | Feministische Partei DIE FRAUEN | |
32 | Graue Panther | Graue Panther | |
33 | - | LKR | Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer |
34 | MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt | für das Wohl und Glücklichsein aller |
35 | NL | Neue Liberale – Die Sozialliberalen | |
36 | ÖkoLinX | Ökologische Linke | |
37 | Die Humanisten | Partei der Humanisten | |
38 | PARTEI FÜR DIE TIERE | PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND | |
39 | Gesundheitsforschung | Partei für Gesundheitsforschung | |
40 | Volt | Volt Deutschland |
Außer den Kurzbezeichnungen und Namen der Parteien werden auf dem Stimmzettel bis zu zehn Bewerberinnen bzw. Bewerber jeder Liste stehen.
Die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments findet ausschließlich durch Listenwahl statt. Direktkandidaten in Wahlkreisen gibt es nicht. Die Wahlberechtigten haben bei der Europawahl nur eine Stimme, mit der sie die Liste einer Partei oder sonstigen politischen Vereinigung wählen können.
Insgesamt werden in diesem Jahr in den voraussichtlich verbleibenden 27 Mitgliedsstaaten 705 Abgeordnete (2014: 751 Abgeordnete in 28 Mitgliedsstaaten) für das Europäische Parlament gewählt. Deutschland stellt nach wie vor 96 Abgeordnete.
Aktuelle und umfassende Informationen zur Europawahl am 26. Mai 2019 finden Sie unter www.wahlen.nrw.