Umweltministerium legt erste Auswertung zur Luftqualität 2017 vor
Das Umweltministerium hat eine erste Auswertung zur Stickstoffdioxid-belastung 2017 veröffentlicht. Ausgewertet wurden die Jahresmittelwerte von 57 Standorten in Nordrhein-Westfalen, an denen die Luftschadstoffbelastung mit Stickstoffdioxid mit Hilfe von automatischen Messverfahren (Messcontainer) erfasst wird. Diese Werte zeigen insgesamt einen abnehmenden Trend der Belastungen. Weil die Ergebnisse noch nicht validiert sind, müssen sie allerdings als vorläufig bezeichnet werden.
Das Umweltministerium hat eine erste Auswertung zur Stickstoffdioxid-belastung 2017 veröffentlicht. Ausgewertet wurden die Jahresmittelwerte von 57 Standorten in Nordrhein-Westfalen, an denen die Luftschadstoffbelastung mit Stickstoffdioxid mit Hilfe von automatischen Messverfahren (Messcontainer) erfasst wird. Diese Werte zeigen insgesamt einen abnehmenden Trend der Belastungen. Weil die Ergebnisse noch nicht validiert sind, müssen sie allerdings als vorläufig bezeichnet werden.
Darüber hinaus werden an verkehrsstarken Standorten Passivsammler zur Ermittlung der Stickstoffdioxidbelastungen eingesetzt. Deren Messergebnisse liegen erst zu einem späteren Zeitpunkt vor, weil sie in einem aufwändigen Verfahren im Labor analysiert und ausgewertet werden müssen. Dies betrifft insgesamt 81 Messstandorte.
Eine abschließende Bewertung der Luftqualitätswerte für das Jahr 2017 ist daher erst nach Vorlage aller validierten Messergebnisse möglich.
In Nordrhein-Westfalen ist das Landesumweltamt für die Überwachung der Luftqualität zuständig. Einen Überblick über die bislang vorliegenden Messergebnisse in NRW finden Sie in der beigefügten Tabelle.
Vorläufige Jahresmittelwerte der Stickstoffdioxid-Konzentration 2017
In der Tabelle sind die Messwerte der 57 LANUV Stationen mit automatischer Stickstoffdioxid-Messtechnik zusammengestellt (alle Angaben in µg/m³). Die Daten der Messstandorte mit Passiv-Sammlern sind aufgrund des zeitlichen Aufwandes für die Laboranalytik noch nicht für das Jahr 2017 verfügbar. Die Daten für das Jahr 2017 sind noch nicht endgültig validiert und daher als vorläufig zu betrachten.Kennung | Messort | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* |
---|---|---|---|---|---|---|
VACW | Aachen Wilhelmstraße | 50 | 50 | 50 | 49 | 46 |
AABU | Aachen-Burtscheid | 16 | 13 | 14 | 14 | 13 |
VBID | Bielefeld Detmolder Straße | -- | 31 | 33 | 32 | |
BIEL | Bielefeld-Ost | 24 | 22 | 22 | 26 | 22 |
BONN | Bonn-Auerberg | 25 | 28 | 30 | 29 | 26 |
BORG | Borken-Gemen | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
BOTT | Bottrop-Welheim | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 |
DATT | Datteln-Hagem | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 |
VDOM | Dortmund Brackeler Straße | 54 | 52 | 49 | 51 | 50 |
VDOR | Dortmund Steinstraße | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 |
DMD2 | Dortmund-Eving | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 |
VDUI | Duisburg Kardinal-Galen Straße | 38 | 37 | 37 | 39 | 37 |
DUB2 | Duisburg-Bruckhausen | -- | 37 | 34 | 33 | 32 |
WALS | Duisburg-Walsum | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 |
DDCS | Düsseldorf Corneliusstraße | 61 | 60 | 59 | 58 | 56 |
LOER | Düsseldorf-Lörick | 28 | 27 | 25 | 25 | 25 |
ELSB | Elsdorf-Berrendorf | 20 | -- | 16 | ||
VEAE | Essen Gladbecker Straße | 46 | 45 | 43 | 45 | 41 |
VESN | Essen-Ost Steeler Straße | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 |
ELAN | Essen-Schuir (LANUV) | 33 | 31 | 33 | 31 | 31 |
EVOG | Essen-Vogelheim | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 |
VGES | Gelsenkirchen Kurt-Schumacher-Straße | 53 | 51 | 50 | 48 | 46 |
GELS | Gelsenkirchen-Bismarck | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 |
VGLG | Gladbeck Goethestraße | -- | 38 | 36 | ||
VHAM | Hagen Graf-von-Galen-Ring | 56 | 53 | 49 | 51 | 48 |
HATT | Hattingen-Blankenstein | 22 | 17 | 18 | 20 | 19 |
HUE2 | Hürth | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 |
JACK | Jackerath | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 |
JHNK | Jüchen-Hochneukirch | 20 | 18 | 18 | 18 | |
VKCL | Köln Clevischer Ring | 61 | 63 | 66 | 63 | 62 |
VKTU | Köln Turiner Straße | 48 | 47 | 46 | 43 | 43 |
CHOR | Köln-Chorweiler | 27 | 26 | 25 | 25 | 23 |
RODE | Köln-Rodenkirchen | 31 | 30 | 31 | 30 | 29 |
KRHA | Krefeld (Hafen) | 31 | 31 | 28 | 31 | 29 |
VLEG | Leverkusen Gustav-Heinemann-Straße | 47 | 45 | 46 | ||
LEV2 | Leverkusen-Manfort | 28 | 28 | 29 | 28 | 27 |
NIED | Lünen-Niederaden | 27 | 27 | 24 | 25 | 23 |
VMGR | Mönchengladbach Düsseldorfer Straße | 25 | 23 | 22 | 23 | 22 |
VMGF | Mönchengladbach Friedrich-Ebert-Straße | 38 | 36 | 32 | 32 | 31 |
STYR | Mülheim-Styrum | 29 | 27 | 26 | 27 | 26 |
VMS2 | Münster Weseler Straße | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 |
MSGE | Münster-Geist | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 |
ROTH | Netphen Rothaargebirge | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 |
NETT | Nettetal-Kaldenkirchen | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 |
VOBM | Oberhausen Mülheimer Straße | 52 | 55 | 53 | 48 | 49 |
RAT2 | Ratingen-Tiefenbroich | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 |
REHK | Recklinghausen-Hochlarmark | 24 | ||||
SHW2 | Schwerte | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 |
EIFE | Simmerath (Eifel) | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 |
SOES | Soest-Ost | 16 | 14 | 12 | 13 | 13 |
VSGK | Solingen Konrad-Adenauer-Straße | 41 | ||||
SOLI | Solingen-Wald | 24 | 22 | 23 | 21 | 22 |
UNNA | Unna-Königsborn | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 |
WAST | Warstein | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |
WESE | Wesel-Feldmark | 21 | 22 | 19 | 21 | 22 |
VWEL | Wuppertal Gathe | 52 | 51 | 51 | 49 | 49 |
WULA | Wuppertal-Langerfeld | 26 | 24 | 24 | 25 | 24 |
* Die Messwerte des Jahres 2017 sind noch nicht endgültig validiert und daher als vorläufig zu betrachten.
Kontakt
Pressekontakt
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz
E-Mail: | Presse [at] mulnv.nrw.de |
---|
Bürgeranfragen
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz
E-Mail: | nrwdirekt [at] nrw.de |
---|